
Прокладка ГБЦ RENAULT 11, RENAULT 19 (1.4)
444 ₴
- Готово к отправке
- Код: 46103142
- +380 (98) 739-43-69
Прокладка ГБЦ RENAULT 11, RENAULT 19 (1.4)
| Бренд | Модель | Тип | От - До | Л.С. | Код двигателя |
| DACIA | 1309 c бортовой платформой/ходовая часть | 1.4 | 09-1990 - 11-1994 | 65 | 847 |
| DACIA | 1310 седан (U, X) | 1.4 Classic | 01-1995 - 07-2004 | 63 | 847 |
| DACIA | 1310 универсал | 1.4 | 01-1995 - 07-2004 | 63 | 847 |
| DACIA | 1325 | 1.4 | 05-1989 - 05-1996 | 65 | 102.00 |
| DACIA | 1410 седан | 1.4 | 09-1985 - 12-1998 | 65 | 102.00 |
| DACIA | 1410 универсал | 1.4 | 09-1985 - 12-1998 | 65 | 102.00 |
| DACIA | 1410 универсал | 1.4 | 06-1994 - 12-1998 | 65 | 102.00 |
| DACIA | NOVA | 1.4 | 04-1996 - 03-2001 | 65 | C2J |
| DACIA | PICK UP | 1.4 | 09-1989 - 09-2000 | 65 | 102.00,847 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.2 (B37S, C375) | 10-1984 - 12-1988 | 55 | C1G 700,C1G 710 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 | 07-1986 - 10-1987 | 58 | C2J 720 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C372, B/C37C) | 03-1983 - 12-1988 | 60 | C1J 715,C2J 730 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373) | 05-1983 - 12-1985 | 72 | C2J 717,C2J 755 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373) | 03-1983 - 12-1985 | 68 | C2J 718,C2J 757 |
| RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.4 (B/C373, B/C37R) | 03-1983 - 12-1988 | 67 | C2J 720,C2J 766,C2J 767,C2J 768 |
| RENAULT | 11 Фургон/хетчбэк (S37_) | 1.2 (S37S) | 10-1984 - 12-1988 | 55 | C1G 700,C1G 710 |
| RENAULT | 11 Фургон/хетчбэк (S37_) | 1.4 (S372) | 03-1983 - 09-1986 | 60 | C1J 715,C2J 730 |
| RENAULT | 11 Фургон/хетчбэк (S37_) | 1.4 (S373) | 03-1983 - 12-1986 | 68 | C2J 768 |
| RENAULT | 12 | 1.4 | 05-1983 - 06-1989 | 57 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 | 1.4 | 08-1976 - 05-1979 | 67 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 | 1.4 | 01-1989 - 05-1995 | 63 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 | 1.4 | 04-1983 - 12-1989 | 72 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 TOROS седан | 1.4 | 04-1989 - 10-2000 | 72 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 TOROS универсал | 1.4 | 04-1989 - 10-2000 | 72 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 Variable (117_) | 1.4 | 08-1976 - 08-1980 | 67 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 универсал | 1.4 | 01-1989 - 05-1995 | 63 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 универсал | 1.4 | 05-1983 - 06-1989 | 57 | C1J 791 |
| RENAULT | 12 универсал | 1.4 | 04-1983 - 12-1989 | 72 | C1J 791 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.4 | 03-1983 - 10-1991 | 77 | 847 720 |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.4 (1340) | 04-1978 - 07-1986 | 64 | 847 720,847 722 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.4 (1350) | 05-1979 - 07-1986 | 64 | 847 720,847 722 |
| RENAULT | 18 Фургон/универсал | 1.4 | 05-1979 - 07-1986 | 64 | 847 720,847 722 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.2 | 01-1988 - 12-1992 | 54 | C1G 730 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 (B/C53P) | 01-1989 - 05-1993 | 58 | C2J 772 |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.4 Cat (B/C532) | 01-1989 - 04-1992 | 58 | C3J 710 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.2 | 01-1988 - 12-1992 | 54 | C1G 730 |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.4 (L532, L53P) | 07-1988 - 04-1992 | 58 | C2J 772,C3J 710 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.2 | 04-1992 - 12-1995 | 54 | C1G 730 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 | 10-1996 - 06-2001 | 65 | C1J 748 |
| RENAULT | 19 II (B/C53_) | 1.4 (B/C532) | 04-1992 - 12-1995 | 58 | C3J 710 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | 05-1992 - 09-1994 | 60 | C1J 742,C2J 772,C3J 710 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 | 10-1996 - 06-2001 | 65 | C1J 748 |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.4 (532) | 04-1992 - 12-1995 | 58 | C3J 710 |
| RENAULT | 19 II Фургон/хетчбэк (S53_) | 1.2 | 03-1992 - 12-1995 | 54 | C1G 730 |
| RENAULT | 19 I Фургон/хетчбэк (S53_) | 1.2 | 01-1988 - 12-1992 | 54 | C1G 730 |
| RENAULT | 21 (B48_) | 1.4 (B48D) | 09-1989 - 05-1993 | 69 | C2J 770 |
| RENAULT | 21 седан (L48_) | 1.4 (L48D) | 06-1988 - 10-1993 | 69 | C2J 770 |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.4 (1229, 1399) | 01-1982 - 12-1985 | 63 | 847 725,C2J 713 |
| RENAULT | 5 (122_) | 1.4 Automatik (1229, 1399) | 06-1982 - 09-1984 | 59 | 847 712 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.2 (L42S) | 09-1985 - 12-1988 | 54 | C1G 700,C1G 710 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 | 07-1986 - 10-1987 | 58 | C2J 720 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 Automatik (L423) | 09-1981 - 12-1985 | 68 | C2J 718,C2J 757 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 (L422, L42C) | 12-1981 - 12-1988 | 60 | C1J 715,C1J 792,C1J 796,C2J 730 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 (L423) | 09-1981 - 12-1985 | 72 | C2J 717,C2J 755 |
| RENAULT | 9 (L42_) | 1.4 (L423, L42R) | 09-1985 - 12-1988 | 67 | C2J 720,C2J 766,C2J 767,C2J 768 |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 1.4 TL/GTL | 02-1980 - 10-1985 | 64 | 847 720 |
| RENAULT | RAPID Автофургон / микроавтобус (F40_, G40_) | 1.2 | 09-1991 - 08-1993 | 54 | C1G 726 |
| RENAULT | RAPID Автофургон / микроавтобус (F40_, G40_) | 1.4 Cat (F407) | 08-1988 - 03-1998 | 58 | C3J 700,C3J 702,C3J 760,C3J 762 |
| RENAULT | RAPID Автофургон / микроавтобус (F40_, G40_) | 1.4 (F402) | 07-1985 - 08-1991 | 58 | C1J 768,C1J 780 |
| RENAULT | RAPID Автофургон / микроавтобус (F40_, G40_) | 1.4 (F40M) | 03-1986 - 08-1991 | 60 | C2J 784 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.2 (B/C40F) | 01-1987 - 08-1990 | 55 | C1G 702,C1G 720,C1G 722 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 | 08-1986 - 12-1996 | 58 | |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C402) | 10-1984 - 06-1988 | 59 | C1J 768,C1J 780 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C403) | 10-1984 - 07-1989 | 71 | C2J 700,C2J 780,C2J 781,C2J 788,C2J 789,C2J 798 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C40J) | 06-1987 - 07-1989 | 67 | C2J 782 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 (B/C40M) | 06-1987 - 08-1990 | 60 | C2J 784 |
| RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 Cat (B/C/407) | 10-1985 - 12-1996 | 58 | C3J 700,C3J 702,C3J 760 |
| RENAULT | SUPER 5 Фургон/хетчбэк (S40_) | 1.2 | 07-1987 - 06-1989 | 54 | C1G 702 |
| RENAULT | SUPER 5 Фургон/хетчбэк (S40_) | 1.2 (S40F, S407) | 01-1987 - 12-1996 | 60 | C1G 702 |
| RENAULT | SUPER 5 Фургон/хетчбэк (S40_) | 1.4 | 09-1985 - 07-1986 | 60 | C3J 700 |
| RENAULT | TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 1.4 | 03-1980 - 04-1989 | 48 | 847 700,C1J 700 |
| RENAULT | TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 1.4 | 03-1980 - 04-1989 | 48 | 847 700,847 701,C1J 700 |
| RENAULT | TRAFIC Фургон (T1, T3, T4, T2) | 1.4 | 03-1980 - 04-1989 | 48 | 847 700,847 701,C1J 700 |
| RENAULT | TRAFIC фургон (TXX) | 1.4 | 07-1989 - 08-1992 | 53 | C1J 768 |
| RENAULT | TRAFIC фургон (TXX) | 1.4 | 05-1989 - 06-1991 | 48 | C1J 700 |
| SAIPA | RENAULT 21 | 1.4 | 06-1992 - 10-1999 | 68 | C2J 770,C2J 771 |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.4 | 08-1979 - 07-1983 | 64 | B 14.3 E |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.4 | 08-1983 - 07-1986 | 71 | B 14.4 S |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.4 | 08-1975 - 07-1983 | 70 | B 14.4 S |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.4 | 08-1982 - 08-1985 | 63 | B 14.3 E |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.4 | 08-1986 - 12-1988 | 68 | B 14.4 S |
| VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.4 | 08-1987 - 07-1988 | 70 | B 14.4 S |
| VOLVO | 340-360 седан (344) | 1.4 | 08-1986 - 12-1988 | 68 | B 14.4 S |
| VOLVO | 340-360 седан (344) | 1.4 | 01-1983 - 12-1986 | 63 | B 14.3 E |
| VOLVO | 340-360 седан (344) | 1.4 | 08-1983 - 07-1986 | 72 | B 14.4 S |
| VOLVO | 340-360 седан (344) | 1.4 | 08-1987 - 07-1988 | 69 | B 14.4 S |
Блок цилиндров двигателя внутреннего сгорания накрывается крышкой ГБЦ. Между ним и крышкой необходимо укладывать уплотнитель. Он так и называется – прокладка ГБЦ, с помощью которой герметизируется стык между блоком и крышкой. Кроме того, она отделяет друг от друга системы циркуляции смазочного материала и антифриза. Таким образом повреждение прокладки может способствовать смешиванию технических жидкостей, попаданию их в камеры сгорания или возникновению утечки отработанных газов. Все это негативно сказывается на работе силового агрегата, его экологичности и расходе топлива. Поэтому следует знать признаки пробитой прокладки ГБЦ, чтобы своевременно отреагировать и заменить ее. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
В зависимости от того, в каком месте случился пробой, отличаться будут и признаки. Это обусловлено тем, что они одни, если в камеры сгорания проникает смазочный материал и совсем другие, если из-за пробоя уплотнителя в рабочих цилиндрах окажется антифриз. Наиболее часто появляется такой признак пробитой прокладки ГБЦ, как выход выхлопных газов из под нее. Заметить это не сложно, так как достаточно при работающем двигателе заглянуть в подкапотное пространство. Выход отработанных газов через стык головки блока и крышки видно невооруженным глазом. Это означает, что пробой случился с внешней стороны и через него отработанные газы в небольшом объеме выходят наружу в подкапотное пространство, а не в выпускные коллекторы.
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 352.072 |
| Производитель | Renault |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Renault |
| Совместимость с моделью | 11, 1.1, 19 |
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 444 ₴

